Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hà Đông tăng lãi suất huy động tiền gửi đến 6,8%/năm
Căn cứ Quyết định số 8616/QĐ-NHCS ngày 25/11/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng CSXH. Từ ngày 26/11/2019, Ngân hàng CSXH quận Hà Đông quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (Trừ Tổ chức tín dụng), cá nhân tại Ngân hàng như sau:
Stt | Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Trả lãi định kỳ (%/năm) | Trả lãi đầu kỳ (%/năm) |
1 | Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
2 | Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng | 4,30 | 4,30 | 4,28 |
3 | Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng | 4,30 | 4,29 | 4,26 |
4 | Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng | 4,80 | 4,78 | 4,74 |
5 | Tiền gửi kỳ hạn 04 tháng | 4,80 | 4,77 | 4,72 |
6 | Tiền gửi kỳ hạn 05 tháng | 4,80 | 4,76 | 4,70 |
7 | Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng | 5,30 |
5,24 | 5,16 |
8 | Tiền gửi kỳ hạn 07 tháng | 5,30 | 5,23 | 5,14 |
9 | Tiền gửi kỳ hạn 08tháng | 5,30 | 5,22 | 5,11 |
10 | Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng | 5,30 | 5,20 | 5,09 |
11 | Tiền gửi kỳ hạn 10 tháng | 5,30 | 5,19 | 5,07 |
12 | Tiền gửi kỳ hạn 11 tháng | 5,30 | 5,18 | 5,05 |
13 | Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng | 6,80 | 6,59 | 6,36 |
14 | Tiền gửi kỳ hạn 18 tháng | 6,80 | 6,49 | 6,17 |
15 | Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng | 6,80 | 6,39 | 5,98 |
Gửi tiền vào Ngân hàng CSXH được Chính phủ đảm bảo 100% khả năng thanh toán, không phải thực hiện bảo hiểm tiền gửi. Nguồn tiết kiệm góp phần tạo cơ hội cho nhiều người nghèo được tiếp cận vốn vay. Gửi tiền tiết kiệm, cho gia đình mình tại Ngân hàng CSXH là đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc giảm nghèo,ổn định xã hội.
Địa chỉ liên hệ: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hà Đông
Địa chỉ: 39 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại liên hệ (phòng Kế toán): 024.3311.9458; Giám đốc: 0989.065549; Phó giám đốc: 0989.089127
Viết bình luận